Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 709.330,97 | R$ 708.730,97 | R$ 708.730,97 |   |
| 1.500.1001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Desepsas da Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.500.1002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesa com ASPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.1070 | Fundeb - Remuneração dos Profissionais 70% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.1071 | Fundeb - Aplicação no Ensino em Tempo Intregral - ETI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.541.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.542.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.542.1070 | Fundeb VAAT - Remuneração dos Profissionais 70% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |