Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2026011900013 | 008.445.334-67 | LEVI DA SILVA | 010100000000011 | 19/01/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A:, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS, TRANSLADO BRANQUINHA/MACEIÓ AL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2026, EM VEÍCULO GM/SPIN 1.8 LT, PLACA ORH6223, DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DO GAB. DA PRESIDÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL AVUSA Nº 5006, ANEXA. | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.375,00 | R$ 0,00 | |
| 2026011900020 | 019.691.854-57 | FRANCISCO ALEXANDRE PEREIRA | 010100000000018 | 19/01/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO ESSENCE 1.6, PLACA OHI6H67, AL, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESSA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5007, ANEXA. | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.375,00 | R$ 0,00 | |
| 2026022700074 | 019.691.854-57 | FRANCISCO ALEXANDRE PEREIRA | 010100000000097 | 27/02/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO ESSENCE 1.6, PLACA OHI6H67 AL, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2026. | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.375,00 | R$ 0,00 | |
| 2026022700075 | 008.445.334-67 | LEVI DA SILVA | 010100000000098 | 27/02/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: PRESTAÇÃO DE SERV DE VIAGENS, TRANSLADO BRANQUINHA/MACEIÓ-AL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, A SERVIÇO DO GABINETE DA PRESIDENCIA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 5069, ANEXA. | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.375,00 | R$ 0,00 | |
| 2026031900012 | 008.445.334-67 | LEVI DA SILVA | 010100000000133 | 19/03/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: SERVIÇO DE VIAGENS, TRANSLADO BRANQUINHA/MACEIÓ, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2026, A SERVIÇO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 5088, ANEXA. | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.375,00 | R$ 0,00 | |
| 2026031900014 | 019.691.854-57 | FRANCISCO ALEXANDRE PEREIRA | 010100000000135 | 19/03/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO ESSENCE 1.6, PLACA OHI6H67, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5089, ANEXA. | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.375,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |