Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2026022300020 | 044.934.234-47 | JAILSON VASCONCELOS DE LIMA | 010100000000069 | 23/02/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ, ALAGOAS, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BRANQUINHA. | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 2026022300021 | 661.909.834-72 | INALDO FELIX DOS SANTOS | 010100000000070 | 23/02/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 2026022300022 | 955.887.444-20 | JOSÉ COSTA DA SILVA | 010100000000071 | 23/02/2026 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, À CIDADE DE MACEIÓ, A SERVIÇO DA PRESIDENCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO, DESSA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 2026030900016 | 699.728.424-87 | MARIA LUCIA LEITE DA SILVA | 010100000000110 | 09/03/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: DUAS DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS, A CIDADE DE MACEIÓ, AL, NOS DIAS 11 E 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO A SERVIÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 2026032000030 | 045.129.094-19 | MARCIO SERGIO DE LEMOS | 010100000000148 | 20/03/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS, A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 25 E 27 DE MARÇO DE 2026, A SERVIÇO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 2026032400008 | 563.154.304-49 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 010100000000155 | 24/03/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TRÊS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, A CIDADE DE MACEIÓ, AL, NOS DIAS 30 DE MARÇO E NOS DIAS 01 E 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRESIDENCIA, DESSA CASA LEGISLATIVA. | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 2026032500011 | 776.940.824-53 | ROBSON LOPES DE SOUZA | 010100000000156 | 25/03/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGEM, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NO DIA 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 2026032700055 | 006.673.331-69 | FABIANO FELIX DA SILVA | 010100000000159 | 27/03/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, AL, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2026, OBJETIVANDO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESA DIRETORA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 2026033000122 | 011.088.514-79 | MARIA QUITÉRIA RAMALHO | 010100000000157 | 30/03/2026 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL, NOS DIAS 01, 02 E 06 DE ABRIL DE 2026, A SERVIÇO DO SETRO DE ATA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |